相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,能源 |
倒置顯微鏡XDS-300C
一、倒置顯微分析係統用途特點:
倒置顯微分析係統 XDS-300C是倒置顯微鏡和彩色數字攝像機組成。XDS-300C倒置生物顯微鏡是一種載物台在物鏡上麵的生物顯微鏡,由於(yu) 配有長工作距離的聚光鏡,長工作距離平場消色差物鏡及相襯裝置,故可使用各種培養(yang) 皿和培養(yang) 瓶,特別適用於(yu) 對活體(ti) 細胞和組織,流質,沉澱物等進行顯微研究,該儀(yi) 器可供科研,高校,醫療,防疫,農(nong) 牧等部門使用。
倒置顯微分析係統 XDS-300C既可人工觀察顯微圖像,又可以在計算機顯示器上很方便地適時觀察顯微圖像,並可隨時捕捉記錄觀察圖片,從(cong) 而對觀察圖像進行分析,處理等,還可以保存或打印出高像素圖像照片。
二、儀(yi) 器主要技術參數:
名 稱 | 參數規格 | |
觀察筒 | 轉軸式三目觀察筒,30°傾(qing) 斜,100%通光攝影。瞳距調節範圍:55-75mm | |
目鏡 | 大視野目鏡WF10X(Ф20mm) | |
長工作距離平場消色差物鏡 | 平場物鏡 | PLL10X/0.25工作距離:8.8mm |
PLL20X/0.40工作距離:4.8mm | ||
PLL40X/0.60工作距離:3.5mm | ||
平場相襯物鏡(PHP2) | PLL10X/0.25 PHP2工作距離:8.8mm | |
轉換器 | 四孔物鏡轉換器(滾珠內(nei) 定位) | |
調焦係統 | 粗微動同軸調焦機構,微動格值:0.002毫米,左調焦帶鎖緊裝置,右調焦帶限位裝置. | |
載物台 | 雙層機械載物台,尺寸: 224mm x 208mm;移動範圍:112mmx 79mm | |
載物板 | ⑴Ф68mm載物板 ⑵尺寸:77.5X34mm載物板,可配圓形培養(yang) 皿尺寸:Ф68.5mm | |
聚光鏡 | 插板式相襯聚光鏡,工作距離30mm | |
相襯裝置 | 對中目鏡 10X插板式相襯環板 | |
透射照明係統 | 6V20W 鹵素燈(亮度可調) | |
藍色、磨砂玻璃濾色片 | ||
電腦攝像係統 CK-500 | 1X標準接口,CK-500彩色攝像機: 最高分辨率:2560×1920,采用5V供電,功耗小,連接簡單:USB接口, 圖像質量好 ,色彩還原性好 ,圖像穩定,所有攝像機均經過長時間測試 ,體(ti) 積小,安裝方便,采集方式:連續采集,圖像大小可調,增益調節,曝光時間調整,增益調。 | |
顯微軟件 | 可對圖像中的點、線、圓、圓弧、角度、矩形及任何圖形幾何參數的測量。測量工具使用方便直觀。是顯微圖像測量與(yu) 分析的有效工具。節,亮度調節等。可在圖像上添加文字、放置比例尺等。 |
三、倒置顯微分析係統組成:
1、倒置生物顯微鏡XDS-300 2、攝像機接口
3、彩色數字攝像機CK-500 4、計算機(選購)
四、儀(yi) 器尺寸圖:
五、儀(yi) 器裝箱單:
序號 | 名 稱 | 數 量 | 單 位 | 附 注 |
1 | 倒置生物顯微鏡主機 | 1 | 台 | XDS-300C |
2 | 三目鏡筒 | 1 | 套 | |
3 | 10X目鏡 | 1 | 對 | |
4 | 10X長距平場消色差物鏡 | 1 | 個(ge) | |
5 | 20X長距平場消色差物鏡 | 1 | 個(ge) | |
6 | 40X長距平場消色差物鏡 | 1 | 個(ge) | |
7 | 對中望遠鏡 | 1 | 個(ge) | |
8 | 10X相襯物鏡 | 1 | 個(ge) | PHP2 |
9 | 相襯環板 | 1 | 個(ge) | |
10 | 聚光鏡 | 1 | 個(ge) | |
11 | 載物板 | 2 | 塊 | |
12 | 濾色片 | 2 | 片 | |
13 | 防塵罩 | 1 | 個(ge) | |
14 | 鹵素燈燈泡 | 1 | 個(ge) | 6v20w |
15 | 電源線 | 1 | 根 | |
16 | 彩色數字攝像機CK-500 | 1 | 個(ge) | |
17 | 攝像機接口 | 1 | 個(ge) | |
18 | USB數據線 | 1 | 根 | |
19 | 測微尺 | 1 | 塊 | 0.01mm |
20 | 保修卡 | 1 | 份 | |
21 | 出廠合格證 | 1 | 份 | |
22 | 使用說明書(shu) | 1 | 份 |
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃