產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,汽車 |
雙目體(ti) 視顯微分析儀(yi) XTL-2400
一、儀(yi) 器的主要用途和特點:
XTL-2400大視場連續變倍體(ti) 視顯微鏡使用範圍相當廣泛, 它觀察物體(ti) 時能產(chan) 生正立的三維空間像,立體(ti) 感強,成像清晰和寬闊,具有較長的工作距離,對同一物體(ti) 可實現連續放大倍 率觀看,並可根據觀察樣品的不同選用反射光照明和透射光照明。
本儀(yi) 器性能可靠,操作簡單,使用方便,且外形美觀,不 僅(jin) 可作教學示範,生物解剖,作觀察分析,由於(yu) 本顯微鏡具有 很高的分辨率及大視場範圍的清晰度,因此還可作電子工業(ye) 和精密機械工業(ye) 零件裝配和檢驗,農(nong) 業(ye) 上的種子檢查等。高質量的光學係統鍍有特殊膜層的光學部件,造就了優(you) 質的光學係統。
二、儀(yi) 器的主要技術指標:
名 稱 | 參數規格 |
觀察筒 | 雙目觀察筒,45°傾(qing) 斜,可360°旋轉 |
瞳距調節範圍 | 48--76mm;適度調節範圍±5屈光度 |
目鏡 | 高眼點目鏡WF10X(視場φ20mm) |
物鏡變倍範圍 | 0.7--4.5X |
變倍比 | 6.5:1 |
總放大倍數 | 目視標準倍數7—45X;(選購附加目鏡及物鏡可達225X) |
視場 | Φ28.5mm-4.4mm |
光源 | 反射光照明(12V15W鹵素燈),亮度可調(可選購LED環形燈) |
透射光照明(12V15W鹵素燈),亮度可調 | |
調焦升降範圍 | 50mm |
工作距離 | 100mm |
立柱高度 | 250mm |
圓形載物板 | 磨砂玻璃載物板,直徑φ95mm |
黑白塑料載物板,直徑φ95mm |
三、儀(yi) 器裝箱單:
儀(yi) 器名稱:雙目體(ti) 視顯微鏡 | 儀(yi) 器型號:XTL-2400 | |||
序號 | 名 稱 | 數 量 | 單 位 | 附 注 |
1 | 透反射體(ti) 視顯微鏡底座 | 1 | 台 | |
2 | 雙目連續變倍鏡體(ti) | 1 | 套 | 0.7×-4.5× |
3 | 10X目鏡 | 1 | 對 | |
4 | 眼罩 | 1 | 對 | (已裝在目鏡上) |
5 | 塑料載物板 | 1 | 塊 | |
6 | 玻璃載物板 | 1 | 塊 | |
7 | 防塵罩 | 1 | 個(ge) | |
8 | 電源線 | 1 | 根 | |
9 | 備用燈泡(帶杯) | 1 | 個(ge) | |
10 | 備用燈泡 | 1 | 個(ge) | |
11 | 使用說明書(shu) | 1 | 份 | |
12 | 出廠合格證 | 1 | 份 | |
13 | 產(chan) 品保修卡 | 1 | 份 |
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃