相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析係統 | 否 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,製藥 |
光學冷熱台ck-1200
一、儀(yi) 器用途:
光學冷熱台是一款針對研究樣品變溫光學性能測試而設計的產(chan) 品,可表征樣品光學性能隨溫度變化的特征。
產(chan) 品采用液氮致冷、電阻加熱的方式,實現-190~600℃(選型)或RT~1000℃(選型)範圍內(nei) 精準控製,與(yu) 其他光學設備(如顯微鏡、拉曼光譜等)搭配集成,進行變溫原位測試。根據需要,還可以選型光反射或光透射模式。
產(chan) 品需要與(yu) 溫度控製器、致冷控製器(選配)配套使用,配套的上位機控溫軟件方便進行溫度設置及采集,提供的Labview Vis方便客戶進行定製化編程。
二、儀(yi) 器特點:
• 溫度範圍:-190~600℃ / RT~1200℃
• 溫度穩定性:±0.1℃(<600℃)±1℃(>600℃)
• 支持反射/透射模式
• 氣密腔室,可通保護氣體(ti)
• 腔室可升級真空腔室(10^(-3) mbar)
• 上位機軟件控製 支持改動或定製
三、儀(yi) 器主要技術參數:
型號 | CK600-190 | CK1200 | ||
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮製冷,電阻加熱 | 電阻加熱 | |
溫控範圍 | -190~600℃* | RT~1200℃* | ||
溫度穩定性 | ±0.1(<600℃),±0.1(>600℃)*, | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
升降溫速率 | 0~50℃/min(可定點/程序段控溫) | |||
溫控方式 | PID | |||
溫度傳(chuan) 感器 | PT100 | 熱電偶 | ||
光學特性 | 光路 | 反射光路*可升級為(wei) 透射光路 | ||
視窗材質 | 石英玻璃* | |||
視窗尺寸 | Φ25mm* | |||
物鏡工作距離 | 6mm* | |||
透光孔 | 默認無透光孔*可升級透光孔* | |||
視窗除霜 | 負溫下吹氣除霜 | / | ||
結構特性 | 樣品台尺寸 | 23×23mm* | ||
樣品台材質 | 銀質* | 陶瓷* | ||
外形尺寸 | 100×100×25mm* | |||
樣品腔高度 | 4mm* | |||
腔室 | 氣密*可升級真空 | |||
外殼冷卻 | 循環水 | |||
基本配置 | 光學冷熱台x1,溫度控製器x1,製冷控製器x1(低溫配置),液氮罐x1(低溫配置),溫控軟件x1,循環水係統x1(高溫配置),連接管路若幹 | |||
選配 | 台式電腦/安裝支架/定製控製軟件 | |||
備注 | 以上均為(wei) 默認參數,*為(wei) 可定製項 | |||
其他可選 | 可按需求進行配置 |
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃