簡要描述:科研級DFM-90C全新研究級倒置熒光生物顯微鏡,匯集Caikon儀(yi) 器多年來在顯微光學領域的研發成果與(yu) 科技智慧,以全心追求安全、舒適、高效的用戶體(ti) 驗為(wei) 核心設計理念,創新產(chan) 品的人性化設計。Shkon係統以模塊化的功能組合,高清晰的光學圖像、簡易的操作機構,輕鬆實現明場、熒光等各種專(zhuan) 業(ye) 觀察與(yu) 診斷分析,全麵滿足科研、醫療等領域的用戶需求。 倒置熒光顯微鏡,配置專(zhuan) 業(ye) 的 LED 反射熒光照明係統,使觀
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 觀察頭 | 三目觀察筒,45°傾斜,鉸鏈組可360°旋轉,固定式目鏡筒,瞳距調節範圍 50- |
---|---|---|---|
光源 | 柯拉照明,5WLED | 熒光裝置 | 385nm、470nm、560nmnm |
物鏡 | 4X、10X、20X、40X、60XX | 目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調 |
結構類型 | 倒置式 | 產地類別 | 國產 |
價格區間 | 10萬-30萬 | 激發光源 | LED |
儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
熒光攝像機CKS500T | CKS500T數字攝像係統,采用索尼CMOS芯片,靈敏度可以 |
DFM-90C科研級倒置熒光顯微鏡儀(yi) 器的主要技術參數:
光學係統 | 無限遠色差校正係統 |
觀察頭 | 三目觀察筒,45°傾(qing) 斜,鉸鏈組可360°旋轉,固定式目鏡筒,瞳距調節範圍 50-75mm,兩(liang) 檔式分光比:雙目:三目=100:0或者0:100 |
三目觀察筒,45°傾(qing) 斜,鉸鏈組可 360°旋轉,固定式目鏡筒,瞳距調節範圍 50-75mm,固定式5:5分光 | |
目 鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調 |
物 鏡 | 無限遠平場半複消色差熒光物鏡(4X、10X、20X、40X、60X) |
物鏡轉換器 | 內(nei) 定位五孔轉換器 |
機 架 | 透射生物機架,采用低手位粗微調同軸,粗調行程9mm,焦麵向上 6.5mm,向下2.5mm,微調精度0.002mm,帶有防止下滑的鬆緊調節手輪,采用外置式寬電壓變壓器,輸入100-240V,輸出12V5A,機身帶紅外感應功能,30分鍾自動斷電,透射光源,帶亮度指示條 |
透射照明係統 | 臨(lin) 界照明,暖色5WLED,色溫3000K,預定中心,帶可變孔徑光闌 |
反射熒光照明係統 | 柯拉照明,5WLED包含 385nm、470nm、560nm 三組LED光源,分別配 UV1、B1、G1 熒光濾色鏡組,預定中心,伺服電機控製光源隨濾色鏡組自動切換 |
載物台 | 215mm×250mm 固定式載物平台,可添加機械移動尺(移動範圍:120mm×80mm),載物台延伸板、載玻片托座、¢35皮式培養(yang) 皿托座、Teraseki托座, 腰形孔金屬載物台板、玻璃載物台板 |
聚光鏡 | 數值孔徑N.A.=0.3,長工作距離WD72mm,可拆卸 |
熒光攝像機CKS500T | CKS500T數字攝像係統,采用索尼CMOS芯片,靈敏度可以與(yu) CCD芯片為(wei) 同一量級,圖像色彩還原度大大提高。最高分辨率:2448X2048, 芯片尺寸:2/3",USB3.0連接,圖像穩定,有多種圖像處理方式(詳細參數見CKS500T攝像機介紹) 軟件功能: 專(zhuan) 業(ye) 圖像處理及拍攝軟件,實時圖像拚接及實時景深熔合,可對圖像中的點、線、圓、圓弧、角度、矩形及任何圖形幾何參數的測量。測量工具使用方便直觀,可在圖像上添加文字、放置比例尺,是顯微圖像測量與(yu) 分析的有效工具。 |
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃