產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 結構類型 | 落射式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 麵議 |
激發光源 | LED | 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 |
應用領域 | 化工,生物產業,農業,石油,能源 |
蔡康LED正置熒光顯微鏡
正置LED熒光顯微鏡:DFM-66C (UCIS無窮遠色差獨立校正光學係統) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、熒光實物數碼圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、熒光顯微鏡儀(yi) 器的主要用途和特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃