相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析係統 | 否 | 產品種類 | 倒置 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,汽車 |
配置表:
名 稱 | 規格 | 配置 | |
光學係統 | 無限遠光學係統 | ● | |
主 機 | DMM-1050倒置金相顯微鏡主機 | ● | |
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡筒,45°傾(qing) 斜; | ● | |
分光比:觀察80% 攝影20% 或觀察100% 或攝影100% | |||
目 鏡 | 10X/Φ22mm 大視場目鏡; | ● | |
15X/Φ16mm 大視場目鏡 | ○ | ||
20X/Φ12mm 大視場目鏡 | ○ | ||
10X/Φ20mm 帶十字分劃測微目鏡(0.1mm) | ● | ||
物鏡轉換器 | 五孔物鏡轉換器 | ● | |
物 鏡 | 無限遠長工作距離平場消色差物鏡(明暗場通用) | 5X/0.12 有效工作距離:10mm | ● |
10X/0.25 有效工作距離:10mm | ● | ||
20X/0.4 有效工作距離:5mm | ● | ||
50X/0.75 有效工作距離:1.3mm | ● | ||
100X/0.90 有效工作距離:0.7mm | ● | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦 微調格值:0.002mm | ● | |
行程(從(cong) 載物台表麵焦點起):向上1mm,向下7mm | ● | ||
載物台 | 台麵尺寸:226mm×178mm | ● | |
平台壓片兩(liang) 隻 | ● | ||
小平台:水滴型、小孔、大孔各一 | ● | ||
機械移動平台 | 移動範圍:40mm×40mm | ● | |
照 明 | 12V50鹵素燈,中心、光亮度連續可調 | ● | |
微分幹涉 | 可適用於(yu) 5X、10X、20X、50X、100X物鏡 | ○ | |
濾色片 | 內(nei) 置轉盤式(綠色、藍色、黃色、灰色、毛玻片) | ● | |
附 件 | 起偏鏡 | ● | |
物鏡測微尺(精度為(wei) 0.01mm) | ● | ||
燈室調校物鏡 | ● | ||
數碼相機轉接鏡 | ○ | ||
CCD轉接鏡 | ○ | ||
135攝影物鏡 | ○ |
注:●為(wei) 標準配置 ○為(wei) 選購配件
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃