相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,生物產業,農業,石油,能源 |
倒置生物顯微鏡(細胞檢查)XDS-900C
一、儀(yi) 器的主要用途和特點:
科研級XDS-900C全新研究級倒置生物顯微鏡,匯集蔡康儀(yi) 器多年來在顯微光學領域的研發成果與(yu) 科技智慧,以全心追求安全、舒適、高效的用戶體(ti) 驗為(wei) 核心設計理念,創新產(chan) 品的人性化設計。本係統采用Shkon模塊化的功能組合,高清晰的光學圖像、簡易的操作機構,輕鬆實現明場、熒光等各種專(zhuan) 業(ye) 觀察與(yu) 診斷分析,全麵滿足科研、醫療等領域的用戶需求。 倒置熒光顯微鏡,配置專(zhuan) 業(ye) 的 LED 反射熒光照明係統(選配),使觀察更加精準、穩定。可選配專(zhuan) 業(ye) 的熒光物鏡和附件,觀察體(ti) 內(nei) 自發熒光現象,生物細胞的熒光轉染、蛋白質轉移等熒光現象。
▲.360°旋轉式雙目觀察筒
符合人體(ti) 工程學設計的可旋轉式雙目觀察筒,瞳距調節範圍50-75mm,並具有360°旋轉功能。在標準65mm 瞳距時, 無需依賴眼點提升器即可根據需求將眼點提升至34mm,方便快捷。
二、儀(yi) 器的主要技術參數:
光學係統 | 無限遠色差校正係統 |
觀察頭 | 三目觀察筒,45°傾(qing) 斜,鉸鏈組可360°旋轉,固定式目鏡筒,瞳距調節範圍 50-75mm,兩(liang) 檔式分光比:雙目:三目=100:0或者0:100 |
三目觀察筒,45°傾(qing) 斜,鉸鏈組可 360°旋轉,固定式目鏡筒,瞳距調節範圍 50-75mm,固定式5:5分光 | |
目 鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調 |
物 鏡 | 超長工作距離無限遠平場消色差相差物鏡4X、10X、20X、40X |
物鏡轉換器 | 內(nei) 定位五孔轉換器 |
機 架 | 透射生物機架,采用低手位粗微調同軸,粗調行程9mm,焦麵向上 6.5mm,向下2.5mm,微調精度0.002mm,帶有防止下滑的鬆緊調節手輪,采用外置式寬電壓變壓器,輸入100-240V,輸出12V5A,機身帶紅外感應功能,30分鍾自動斷電,透射光源,帶亮度指示條 |
透射照明係統 | 臨(lin) 界照明,暖色5WLED,色溫3000K,預定中心,帶可變孔徑光闌 |
載物台 | 215mm×250mm 固定式載物平台,可添加機械移動尺(移動範圍:120mm×80mm),載物台延伸板、載玻片托座、¢35皮式培養(yang) 皿托座、Teraseki托座, 腰形孔金屬載物台板、玻璃載物台板 |
聚光鏡 | 數值孔徑N.A.=0.3,長工作距離WD72mm,可拆卸 |
電腦攝像係統CKC2000 | CKC2000高清彩色攝像機,采用索尼CMOS芯片,靈敏度可以與(yu) CCD芯片為(wei) 同一量級,圖像色彩還原度大大提高。最高分辨率:5496×3672, 芯片尺寸:1",USB3.0連接,圖像穩定,有多種圖像處理方式(詳細參數見CKC2000攝像機介紹)專(zhuan) 業(ye) 圖像處理及拍攝軟件,實時圖像拚接及實時景深熔合,可對圖像中的點、線、圓、圓弧、角度、矩形及任何圖形幾何參數的測量。測量工具使用方便直觀,可在圖像上添加文字、放置比例尺,是顯微圖像測量與(yu) 分析的有效工具。 |
三、係統組成:
1、科研級倒置顯微鏡XDS-900 2、電腦適配鏡
3、高清數字攝像機CKC2000 4、計算機(選購)
四、CKC2000高清相機技術參數及配置:
型號 技術參數 | CKC2000 |
芯片型號 | Sony IMX183 |
芯片大小 | 1" |
分辨率 | 5472×3648 |
像素大小 | 2.40µm ×2.40µm |
曝光時間 | 0.13s - 15s |
曝光模式 | 自動/手動/區域曝光 |
增益 | 1 x - 10 x |
白平衡控製 | 自動/區域白平衡 |
快門 | 卷簾快門 |
彩色/黑白 | 彩色 |
合並模式 | 1×1, 2×2, 4×4 |
幀率 | 15fps( 5472x3648 ),53fps( 2736x1824 ),67fps( 1824x1216 ) |
A/D 轉換 | 12bit |
內(nei) 置圖像緩存 | 1Gb |
讀出噪聲 | 2.5e- |
滿阱 | 15ke- |
動態範圍 | 71db, 3500:1 |
光量子效率 | 67%@536nm |
圖像格式 | JPG / TIF / PNG |
數據接口 | USB3.0 |
供電 | USB供電 |
功耗 | 小於(yu) 1.8W |
相機尺寸 (LxWxH) | 80mm x 62mm x 39mm |
重量 | 300g |
五、係統組成:
1、CKC2000彩色數字攝像機
2、USB3.0數據傳(chuan) 輸線
3、軟件U盤
4、標尺
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃